Déjà plus de 181 000 membres. Vous aussi créez un compte gratuitement ou connectez-vous
Dans les Départements d'Outre-Mer (DOM : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane), l'auto entrepreneur et micro entrepreneur bénéficie d'une exonération totale des cotisations sociales pendant les 24 premiers mois d'activité (à l'exception des cotisations à la CIPAV pour les professionnels libéraux).
De plus, à partir du 25e mois d'activité de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur, les cotisations y sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à 50 % des revenus.
Nouveauté 2017 : L'abattement pratiqué sur les revenus lors de la troisième année d'activité s'établira dès janvier à 75 % (contre 50 % auparavant) et passera à 50 % à partir de la quatrième année. Étant précisé que cet abattement s'appliquera en totalité sur les revenus inférieurs à 1,5 Pass (Plafond annuel de la sécurité sociale). Au-delà, il sera dégressif et deviendra nul lorsque les revenus deviendront égaux à 2,5 Pass.
De ce fait, le régime de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur ne pouvait s'appliquer qu'à l'issue de cette période d'exonération de 24 mois, le dispositif local de droit commun dans les DOM (Départements d'Outre-Mer) étant plus favorable que celui de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur.
Le décret du 16 décembre 2009 fixe des taux réduits qui permettent de rendre pleinement compatibles le régime de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur et le régime de cotisations sociales allégées en vigueur dans les DOM ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Pour l'auto entrepreneur et micro entrepreneur exerçant une activité artisanale, de services, ou d'achat-revente, ces taux sont fixés à deux-tiers des taux de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur à partir du 25e mois d'activité. A savoir que l'auto entrepreneur et micro entrepreneur rattaché au RSI a une exonération totale des cotisations (hors retraite complémentaire) pendant 24 mois, date à date.
Pour l'auto entrepreneur et micro entrepreneur ayant une activité libérale affilié à la CIPAV dans les DOM (Départements d'Outre-Mer), ces taux sont fixés à un tiers des taux de droit commun pour la période entre la date de la création et l'expiration des sept trimestres civils suivants, et à deux tiers des taux de droit commun à l'issue de cette période.
Enfin, ce dispositif bénéficie à la fois aux créateurs et aux entreprises créées dans les DOM avant le 1er mai 2009.
Taux sur les chiffres d'affaires | Taux micro social simplifié de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2017 | Taux micro social simplifié DOM de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2017 | Taux micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2017 |
Commerçants | 13,10 % | 8,80 % (à compter du 25e mois d'activité) | 9,80 % |
Prestataires de services commerçants ou artisans | 22,70 % | 15,20 % (à compter du 25e mois d'activité) | 16,90 % (BIC) ou 17,40 % (Autres prestations de service BNC) |
Activités libérales relevant de la CIPAV | 22,50 % | 7,50 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 15,00 % | 9,70 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 17,20 % |
Remarque : Exonération totale des cotisations (hors retraite complémentaire) pendant 24 mois de date à date pour les activités créées en outre-mer avant janvier 2017.
ATTENTION ! Depuis le 1er janvier 2017, pour les travailleurs non salariés qui s'installent outre-mer à compter de 2017, cette exonération est soumise à une condition de revenu. Elle sera totale pour des revenus annuels inférieurs à 1,1 Pass (Plafond annuel de la sécurité sociale). Pour des revenus compris entre 1,1 et 1,5 Pass, le montant de l'exonération correspondra à celui applicable à un revenu égal à 1,1 Pass. Et, au-delà de 1,5 Pass, l'exonération sera dégressive pour s'annuler lorsque les revenus atteindront 2,5 Pass. A noter que le plafond annuel de la sécurité sociale 2017 est de 39 228 euros.
Taux sur les chiffres d'affaires | Taux micro social simplifié de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2016 | Taux micro social simplifié DOM de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2016 | Taux micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2016 |
Commerçants | 13,40 % | 9,00 % (à compter du 25e mois d'activité) | 10,00 % |
Prestataires de services commerçants ou artisans | 23,10 % | 15,40 % (à compter du 25e mois d'activité) | 17,10 % (BIC) ou 17,60 % (Autres prestations de service BNC) |
Activités libérales relevant de la CIPAV | 22,90 % | 7,70 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 15,30 % | 9,90 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 17,50 % |
Taux sur les chiffres d'affaires | Taux micro social simplifié de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2015 | Taux micro social simplifié DOM de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2015 | Taux micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2015 |
Commerçants | 13,30 % | 8,90 % (à compter du 25e mois d'activité) | 9,90 % |
Prestataires de services commerçants ou artisans | 22,90 % | 15,30 % (à compter du 25e mois d'activité) | 17,00 % (BIC) ou 17,50 % (Autres prestations de service BNC) |
Activités libérales relevant de la CIPAV | 22,90 % | 7,70 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 15,30 % | 9,90 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 17,50 % |
Taux sur les chiffres d'affaires | Taux micro social simplifié de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2014 | Taux micro social simplifié DOM de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2014 | Taux micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2014 |
Commerçants | 14,10 % | 9,40 % (à compter du 25e mois d'activité) | 10,40 % |
Prestataires de services commerçants ou artisans | 24,60 % | 16,40 % (à compter du 25e mois d'activité) | 18,10 % (BIC) ou 18,60 % (Autres prestations de service BNC) |
Activités libérales relevant de la CIPAV | 23,30 % | 7,80 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 15,60 % | 10,00 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 17,80 % |
Taux sur les chiffres d'affaires | Taux micro social simplifié de droit commun de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur depuis 2013 | Taux micro social simplifié DOM de l'auto entrepreneur et micro entrepreneur en 2013 | Taux micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2013 |
Commerçants | 14 % | 9,4 % (à compter du 25e mois d'activité) | 10,4 % |
Prestataires de services commerçants ou artisans | 24,6 % | 16,4 % (à compter du 25e mois d'activité) | 18,1 % ou 18,6 % (Autres prestations de service) |
Activités libérales relevant de la CIPAV | 21,3 % | 7,1 % pendant 8 trimestres suivant la date de création puis 14,2 % | 9,3 % puis 16,4 % |
Attention, depuis le 1er janvier 2012 les auto entrepreneurs et micro entrepreneurs dans les DOM sont assujettis à la contribution à la formation professionnelle (CFP) calculée sur un pourcentage de chiffre d'affaires. Cette CFP s'ajoute au taux micro social simplifié et à l'impôt sur le revenu.
A noter que l'auto entrepreneur et micro entrepreneur est également redevable de la taxe pour frais de Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et/ou de Chambre de métiers (CMA) depuis le 1er janvier 2015.
Evoliz est un logiciel de facturation et gestion commerciale en ligne pour petite entreprise (TPE / PME). Un logiciel de gestion en ligne enfin efficace !